ଆଇଟମ୍ ନଂ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ (mm) | ପ୍ୟାକେଜ୍ ଓଜନ (କେଜି) | କାର୍ଟନ୍ ଆକାର (ସେମି) | ବାକ୍ସ / ctn (PC) |
R1210 | 8 '' | 200 | 28 | 32 * 24 * 21.5 | 6/72 |
R1211 | 10 '' | 250 | 30 | 29 * 25 * 26 | 6/48 |
R1212 | 12 '' | 300 | 30 | 30 * 27.5 * 23.5 | 6/36 |
R1213 | 14 '' | 350 | 29 | 36.5 * 30.5 * 18.5 | 6/24 |
R1214 | 18 '' | 450 | 22 | 45 * 28 * 19 | 6/12 |
R1215 | 24 '' | 600 | 29 | 55.5 * 18 * 23.5 | 5/10 |
R1216 | 36 '' | 900 | 30 | 77 * 24 * 15 | 3/6 |
R1217 | 48 '' | 1200 | 36 | 100.3 * 20 * 18 | 2/4 |
RUR ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ OEM ଏବଂ ODM କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ |
1. | ମୁଣ୍ଡର ରେଞ୍ଚ ହେଉଛି 55 କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ, ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା, ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ କରି ଉଚ୍ଚ ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ, ଏହା ସେବା ଜୀବନକୁ ବ increases ାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ | |
2. | ଲମ୍ୱା ପାୱାର୍ ବାହୁ ଡିଜାଇନ୍, ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଶ୍ରମ-ସଞ୍ଚୟ ଅଟେ | |
3. | ଲିଭାଇବା ଚିକିତ୍ସା, ଉଚ୍ଚ କଠିନତା, ଦୃ ly ଭାବରେ ବନ୍ଦ, ଦୃ urdy ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ | |
4. | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍-ଡିପ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ଅଣ-ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ ଡିଜାଇନ୍, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ, ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ସ୍ଲିପ୍ | |
1. | ଜଳଯୋଗାଣ ମରାମତି | |
2. | କାର ମରାମତି | |
3. | ଶିଳ୍ପ ପାଇପଲାଇନ | |
4. | ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହାର |
Q1: ଆପଣଙ୍କର ବିତରଣ ସମୟ କ’ଣ?
3 ଦିନରେ ଷ୍ଟକ୍ ଜାହାଜ |
7 ଦିନରେ OEM ଏବଂ ODM ଜାହାଜ |
25-45 ଦିନରେ ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ଜାହାଜ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |
Q2: ଆମେ କିପରି ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିପାରିବା?
ଉ: ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ବ-ଉତ୍ପାଦନ ନମୁନା;
ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତିମ ଯାଞ୍ଚ;
Q3: ମୁଁ କେବେ ଉତ୍ତର ପାଇବି?
ଉ: ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ |ଇମେଲ୍ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଦେବ |
Q4: ପାଇପ୍ ରେଞ୍ଚ୍ କ’ଣ?
ପାଇପ୍ ରେଞ୍ଚଗୁଡିକ, ଯାହାକୁ ପାଇପ୍ ରେଞ୍ଚସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟତ various ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟୁବଲାର୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣିବା କିମ୍ବା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |